Descrizione
Descrizione di Goldshell BYTE
Specifiche Goldshell BYTE
| Costruttore | Goldshell Gold |
|---|---|
| Modello | BYTE |
| Conosciuto anche come | BYTE di Goldshell Aleo e Doge Minatore |
| Rilasciare | Aprile 2025 |
| Taglia | 135 * * 63 106mm |
| Peso | 0.4 kg |
| Livello di rumore | 45 dB, rumore domestico medio |
| Ventilatore (i) | 2 |
| Interfaccia | Wi-Fi supportato |
| La temperatura | 0 ~ 35 ℃ |
| Umidità | ≤65% |
Specifiche del caricabatterie da muro Goldshell
| Ingresso | 100-240 V 2.5 A (MAX) |
|---|---|
| Tensione di ingresso | 140W |
| Uscita | 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-7A |
| Dimensioni del caricatore | 68 * * 30 80mm |
| Peso del caricatore | 0.382 kg |
| Dimensioni della confezione | 220 * * 156 63mm |
| Peso del pacchetto | 0.629 kg |
Specifiche della scheda AE
| Hashrate in modalità ad alta potenza | 5.5MH/s±5% |
|---|---|
| Modalità ad alta potenza | 65W ± 5% |
| Consumo energetico in modalità ad alta potenza | 11.82 J/MH |
| Hashrate modalità predefinita | 4.5MH/s±5% |
| Modalità predefinita Potenza | 45W ± 5% |
| Consumo energetico in modalità predefinita | 10 J/MH |
| Specifiche del ventilatore | 5500 rpm |
| Dimensioni della carta | 123 * * 21 88mm |
| Peso della carta | 0.325 kg |
| Dimensioni della confezione | 184 * * 156 56mm |
| Peso del pacchetto | 0.527 kg |
Specifiche DG CARD
| Hashrate in modalità ad alta potenza | 83.9MH/s±5% |
|---|---|
| Modalità ad alta potenza | 65W ± 5% |
| Consumo energetico in modalità ad alta potenza | 0.81 J/MH |
| Hashrate modalità predefinita | 67.1MH/s±5% |
| Modalità predefinita Potenza | 45W ± 5% |
| Consumo energetico in modalità predefinita | 0.69 J/MH |
| Specifiche del ventilatore | 5500 rpm |
| Dimensioni della carta | 123 * * 21 88mm |
| Peso della carta | 0.325 kg |
| Dimensioni della confezione | 184 * * 156 56mm |
| Peso del pacchetto | 0.527 kg |
Specifiche della scheda AL
| Hashrate in modalità ad alta potenza | 120GH/s±5% |
|---|---|
| Modalità ad alta potenza | 65W ± 5% |
| Consumo energetico in modalità ad alta potenza | 11.82 J/MH |
| Hashrate modalità predefinita | 4.5MH/s±5% |
| Modalità predefinita Potenza | 45W ± 5% |
| Consumo energetico in modalità predefinita | 10 J/MH |
| Specifiche del ventilatore | 5500 rpm |
| Dimensioni della carta | 123 * * 21 88mm |
| Peso della carta | 0.325 kg |
| Dimensioni della confezione | 184 * * 156 56mm |
| Peso del pacchetto | 0.527 kg |
Specifiche della scheda XT
| Hashrate in modalità ad alta potenza | 100GH/s±5% |
|---|---|
| Modalità ad alta potenza | 65W ± 5% |
| Consumo energetico in modalità ad alta potenza | 11.82 J/MH |
| Hashrate modalità predefinita | 4.5MH/s±5% |
| Modalità predefinita Potenza | 45W ± 5% |
| Consumo energetico in modalità predefinita | 10 J/MH |
| Specifiche del ventilatore | 5500 rpm |
| Dimensioni della carta | 123 * * 21 88mm |
| Peso della carta | 0.325 kg |
| Dimensioni della confezione | 184 * * 156 56mm |
| Peso del pacchetto | 0.527 kg |
