Descrição
Descrição do Avalon A15 194T
Canaan Avalon A15-194T é um minerador ASIC projetado para Algoritmo SHA-256, visando especificamente BTC (Bitcoins) . Ele fornece uma taxa de hash máxima de 194Th / s enquanto consome 3647W de potência, resultando numa eficiência energética de 18.799j/Quinta.
Os novos mineradores têm direito a 360 dias de garantia. garantia do fabricante.
Especificações técnicas
| Visão do Produto | Valor |
|---|---|
| Modelo | Avalon A15 |
| Algoritmo criptográfico/moedas | SHA-256 |BTC/FB/NMC |
| Taxa de hash típica | 194.00 TH / s |
| Potência na tomada a 35°C, Watt | 3647W |
| Eficiência energética na parede@35℃ | 18.8J/Th |
| Características Detalhadas | Valor |
|---|---|
| Fonte de alimentação do laboratório | |
| Tensão de entrada, Volt | 220-277V |
| Configuração de hardware | |
| Modo de conexão de rede | Ethernet RJ45 100M |
| Dimensões do servidor (comprimento x largura x altura, sem embalagem), mm | 301 192 x x 292 |
| Dimensões do servidor (comprimento x largura x altura, com a embalagem), mm | 390 290 x x 395 |
| peso líquido, kg | 14.9 |
| Peso bruto (kg | 15.9 |
| Ruído a 30 °C, dBA | 75 |
| Requisitos de Ambiente | Valor |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento, ° C | -20 ~ 70 |
| Umidade de operação (sem condensação), RH | 10 ~ 90% |
| Temperatura de operação, ° C | -5 - 35 ° C |
| Altitude de operação, m | ≤ 2000 |
| O que há na caixa | Valor |
|---|---|
| Maquinaria de mineração original de fábrica | ✓ |
| Fonte de energia | ✓ |
| Embalagem à prova de choque | ✓ |
Notas
(1) O valor do hashrate, a potência na tomada e a eficiência energética na tomada são todos valores típicos. O valor real do hashrate flutua em ±3%, e a potência real na tomada e a eficiência energética na tomada flutuam em ±5%.
(2) Cuidado: Tensão de entrada incorreta pode danificar o servidor.
(3) O ruído é mais alto quando o ventilador está em RPM máximo (rotações por minuto).
(4) Quando o servidor é usado em uma altitude de 900m a 2000m, a temperatura operacional máxima diminui 1℃ para cada aumento de 300m.




