Description
Description de Goldshell BYTE
Spécifications Goldshell BYTE
| Fabricants | Coquille d'or |
|---|---|
| Modèle | BYTE |
| Aussi connu sous le nom | Goldshell BYTE Aleo & Doge Mineur |
| Libération | Avril 2025 |
| Taille | 135*63*106mm |
| Poids | 0.4 kg |
| Le niveau de bruit | 45 dB, bruit moyen à la maison |
| Ventilateurs) | 2 |
| Interface | Wi-Fi pris en charge |
| Température | 0 ~ 35 ℃ |
| Humidité | ≤65% |
Spécifications du chargeur mural Goldshell
| Entrée | 100-240 V 2.5 A (MAX) |
|---|---|
| Tension d'entrée | 140W |
| Sortie | 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-7A |
| Dimensions du chargeur | 68*30*80mm |
| Poids du chargeur | 0.382 kg |
| Dimensions de l'emballage | 220*156*63mm |
| Poids de l'emballage | 0.629 kg |
Spécifications de la carte AE
| Taux de hachage en mode haute puissance | 5.5MH/s±5% |
|---|---|
| Mode haute puissance | 65 W ± 5% |
| Consommation d'énergie en mode haute puissance | 11.82 J/MH |
| Taux de hachage du mode par défaut | 4.5MH/s±5% |
| Mode d'alimentation par défaut | 45 W ± 5% |
| Consommation d'énergie en mode par défaut | 10 J/MH |
| Spécifications du ventilateur | 5500 rpm |
| Dimensions de la carte | 123*21*88mm |
| Poids de la carte | 0.325 kg |
| Dimensions de l'emballage | 184*156*56mm |
| Poids de l'emballage | 0.527 kg |
Spécifications de la carte DG
| Taux de hachage en mode haute puissance | 83.9MH/s±5% |
|---|---|
| Mode haute puissance | 65 W ± 5% |
| Consommation d'énergie en mode haute puissance | 0.81 J/MH |
| Taux de hachage du mode par défaut | 67.1MH/s±5% |
| Mode d'alimentation par défaut | 45 W ± 5% |
| Consommation d'énergie en mode par défaut | 0.69 J/MH |
| Spécifications du ventilateur | 5500 rpm |
| Dimensions de la carte | 123*21*88mm |
| Poids de la carte | 0.325 kg |
| Dimensions de l'emballage | 184*156*56mm |
| Poids de l'emballage | 0.527 kg |
Spécifications de la carte AL
| Taux de hachage en mode haute puissance | 120 GH/s±5% |
|---|---|
| Mode haute puissance | 65 W ± 5% |
| Consommation d'énergie en mode haute puissance | 11.82 J/MH |
| Taux de hachage du mode par défaut | 4.5MH/s±5% |
| Mode d'alimentation par défaut | 45 W ± 5% |
| Consommation d'énergie en mode par défaut | 10 J/MH |
| Spécifications du ventilateur | 5500 rpm |
| Dimensions de la carte | 123*21*88mm |
| Poids de la carte | 0.325 kg |
| Dimensions de l'emballage | 184*156*56mm |
| Poids de l'emballage | 0.527 kg |
Spécifications de la carte XT
| Taux de hachage en mode haute puissance | 100 GH/s±5% |
|---|---|
| Mode haute puissance | 65 W ± 5% |
| Consommation d'énergie en mode haute puissance | 11.82 J/MH |
| Taux de hachage du mode par défaut | 4.5MH/s±5% |
| Mode d'alimentation par défaut | 45 W ± 5% |
| Consommation d'énergie en mode par défaut | 10 J/MH |
| Spécifications du ventilateur | 5500 rpm |
| Dimensions de la carte | 123*21*88mm |
| Poids de la carte | 0.325 kg |
| Dimensions de l'emballage | 184*156*56mm |
| Poids de l'emballage | 0.527 kg |
