Description
Goldshell BYTE Description
Goldshell BYTE Specifications
| Manufacturer | Goldshell |
|---|---|
| Model | BYTE |
| Also known as | Goldshell BYTE Aleo & Doge Miner |
| Release | April 2025 |
| Size | 135*63*106mm |
| Weight | 0.4kg |
| Noise level | 45 dB, Average Home Noise |
| Fan(s) | 2 |
| Interface | Wi-Fi Supported |
| Temperature | 0~35℃ |
| Humidity | ≤65% |
Goldshell Wall Charger Specifications
| Input | 100-240V 2.5A(MAX) |
|---|---|
| Input Voltage | 140W |
| Output | 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-7A |
| Charger Dimensions | 68*30*80mm |
| Charger Weight | 0.382kg |
| Package Dimensions | 220*156*63mm |
| Package Weight | 0.629kg |
AE CARD Specifications
| High-Power Mode Hashrate | 5.5MH/s±5% |
|---|---|
| High-Power Mode Power | 65W±5% |
| High-Power Mode Power Consumption | 11.82J/MH |
| Default Mode Hashrate | 4.5MH/s±5% |
| Default Mode Power | 45W±5% |
| Default Mode Power Consumption | 10J/MH |
| Fan Specifications | 5500 rpm |
| Card Dimensions | 123*21*88mm |
| Card Weight | 0.325kg |
| Package Dimensions | 184*156*56mm |
| Package Weight | 0.527kg |
DG CARD Specifications
| High-Power Mode Hashrate | 83.9MH/s±5% |
|---|---|
| High-Power Mode Power | 65W±5% |
| High-Power Mode Power Consumption | 0.81J/MH |
| Default Mode Hashrate | 67.1MH/s±5% |
| Default Mode Power | 45W±5% |
| Default Mode Power Consumption | 0.69J/MH |
| Fan Specifications | 5500 rpm |
| Card Dimensions | 123*21*88mm |
| Card Weight | 0.325kg |
| Package Dimensions | 184*156*56mm |
| Package Weight | 0.527kg |
AL CARD Specifications
| High-Power Mode Hashrate | 120GH/s±5% |
|---|---|
| High-Power Mode Power | 65W±5% |
| High-Power Mode Power Consumption | 11.82J/MH |
| Default Mode Hashrate | 4.5MH/s±5% |
| Default Mode Power | 45W±5% |
| Default Mode Power Consumption | 10J/MH |
| Fan Specifications | 5500 rpm |
| Card Dimensions | 123*21*88mm |
| Card Weight | 0.325kg |
| Package Dimensions | 184*156*56mm |
| Package Weight | 0.527kg |
XT CARD Specifications
| High-Power Mode Hashrate | 100GH/s±5% |
|---|---|
| High-Power Mode Power | 65W±5% |
| High-Power Mode Power Consumption | 11.82J/MH |
| Default Mode Hashrate | 4.5MH/s±5% |
| Default Mode Power | 45W±5% |
| Default Mode Power Consumption | 10J/MH |
| Fan Specifications | 5500 rpm |
| Card Dimensions | 123*21*88mm |
| Card Weight | 0.325kg |
| Package Dimensions | 184*156*56mm |
| Package Weight | 0.527kg |
Technical Specifications
| Product Glance | Value |
|---|---|
| Crypto algorithm/coins | SHA-3x|XTM |
| Typical hashrate | 100.00 GH/s |
| Power on wall @35℃, Watt | 65W |
| Environment Requirements | Value |
|---|---|
| Storage temperature, °C | -20~70 |
| Operation humidity(non-condensing), RH | 10~90% |
| Operation temperature,°C | -20~45 |
| Operation altitude, m | ≤2000 |
Notes
(1) The hashrate value, power on wall, and power efficiency on wall are all typical values. The actual hashrate value fluctuates by ±3%, and the actual power on wall and power efficiency on wall fluctuate by ±5%.
(2) Caution: Wrong input voltage may cause server damaged.
(3) The noise is loudest when the fan is under maximum RPM(rotation per minute).
(4) When the server is used at an altitude from 900m to 2000m, the highest operating temperature decreases by 1℃ for every increase of 300m.





